°ñÇÁÁ¤º¸
¿ë¾î
µî·Ï¸ñ·Ï : 331°³ |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö | |||||
321 | ¾Ë ·¹±Ö·¯(R:regular) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-18 | 40 | |||||
320 | ¾ÆÀ̾𠼦(Iron shot) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-18 | 33 | |||||
319 | ¾ÆÀ̾ð(iron) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-18 | 25 | |||||
318 | ¾Æ¿ô ¿Àºê ¹Ù¿îÁî(Out of bounds) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-18 | 38 | |||||
317 | ¾Æ¿ô µå¶óÀ̺ê(Out drive) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-18 | 30 | |||||
316 | ¾Æ¸¶Ãß¾î »çÀ̵å(amateur side) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-18 | 38 | |||||
315 | ½Ì±Û(single) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-18 | 51 | |||||
314 | ½ÉÆÇ¿ø(Referce) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-08 | 24 | |||||
313 | ½Ã»çÀ̵å ÄÚ½º | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-08 | 43 | |||||
312 | ½½·Î¿ì ¹é(slow back) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-08 | 51 | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|