°ñÇÁÁ¤º¸
¿ë¾î
µî·Ï¸ñ·Ï : 331°³ |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö | |||||
311 | ½½¶óÀ̽º ¶óÀÎ(slice line) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-08 | 28 | |||||
310 | ½½¶óÀ̽º(Slice) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-08 | 39 | |||||
309 | ½ºÇÉ(Spin) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-08 | 25 | |||||
308 | ¾ð´õÆÄ(Under per) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-08 | 32 | |||||
307 | ½ºÆ¿ »þÇÁÆ®(Steel shaft) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-11 | 34 | |||||
306 | ½ºÆ®·ÎÅ©(Stroke) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-11 | 46 | |||||
305 | ¾ðµÑ·¹À̼Ç(Undulation) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-11 | 51 | |||||
304 | ¾îÅ×½ºÆ®(Attest) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-11 | 47 | |||||
303 | ¾îÇÁ·ÎÄ¡ ¼¦(Approach shot) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-11 | 51 | |||||
302 | ½ºÆÄÀÌÅ©(Spike) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-11 | 39 | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|